Rotaattori IR 12 X3
Tekniset tiedot
| Tuotenumero | 8010004 |
|---|---|
| Rotaattorin tyyppi | Kourarotaattori |
| 100 kg | |
| 360° | |
| ±250 kN | |
| ±70 kN | |
| 2900 Nm | |
| 25 l/min | |
| 21 MPa | |
| 35 MPa | |
| 35 MPa | |
| 35 MPa | |
| 35 MPa | |
| 35 MPa |
Leveys
| Yläpään leveys | 235 mm |
|---|---|
| Alapään leveys | Ø 205 mm |
Paineenrajoitin asennettu moottoriin.
Pidätämme oikeuden tuotemuutoksiin. Mikäli tarvitset lisää teknisiä tietoja asennuksesta tai hydrauliikan liitännöistä, lähetä sähköpostia osoitteeseen rotator@indexator.com
| IR 12 X3 | |
|---|---|
| A | Ø235 mm |
| B | M12 |
| C | 40 mm |
| D | 10 mm |
| E | Ø215 mm |
| F | Ø305 mm |
| G | 30 mm |
| H | Ø16 mm |
| I | Ø275 mm |
| J | 30° |
| L | 489 mm |
| M | 293 mm |
| N | 86 mm |
| O | Ø200 mm |
| P | Ø12,5 mm |
| Q | 30° |
| S | Ø205 mm |
| V | 15° |
| Liitännät | ||
|---|---|---|
| Ylempi | X1 | 1 1/16”-12 UNF |
| X2 | 1 1/16”-12 UNF | |
| X3 | 1 1/16”-12 UNF | |
| G G0 | 1 1/16”-12 UNF | |
| R | 7/16”-20 UNF | |
| Alempi | X1 | 1 1/16”-12 UNF |
| X2 | 1 1/16”-12 UNF | |
| X3 | 1 1/16”-12 UNF | |
| G0 | 1 1/16”-12 UNF | |
| G0 | 1 1/16”-12 UNF | |
| G0 | 1 1/16”-12 UNF | |
Deutsch
English
Svenska






























