Länk 75-80/25
Teknisk data
| Artikelnummer | 5002374 |
|---|---|
| Övre gränssnitt | 80 mm |
| Nedre gränssnitt | 76 mm |
| 7 kg | |
| 40 kN |
Glidlager
| Krannos håldiameter (mm) | Krannos, bredd | Komposit |
|---|---|---|
| Ø45 mm | 80 mm | 1 x 5002415 |
| Ø45 mm | 70 mm | 2 x 5002419 |
| Ø45 mm | 60 mm | 2 x 5002423 |
| Ø40 mm | 80 mm | 1 x 5002416 |
| Ø40 mm | 70 mm | 2 x 5002420 |
| Ø40 mm | 60 mm | 2 x 5002424 |
| Ø35 mm | 80 mm | 1 x 5002417 |
| Ø35 mm | 70 mm | 2 x 5002421 |
| Ø35 mm | 60 mm | 2 x 5002425 |
| Ø30 mm | 80 mm | 1 x 5002418 |
| Ø30 mm | 70 mm | 2 x 5002422 |
| Ø30 mm | 60 mm | 2 x 5002426 |
| Ø25 mm | 80 mm | - |
| Ø25 mm | 70 mm | - |
| Ø25 mm | 60 mm | - |
Produkten levereras komplett med både övre och nedre tappsats. Kompletteras med glidlager om krannosens bredd eller tappdiameter kräver det. Se tabell för mer information.
Vi förbehåller oss rätten att göra produktändringar. För ytterligare teknisk information gällande inbyggnad, kontakta rotator@indexator.com
| Länk 75-80/25 | |
|---|---|
| A | 76 mm |
| B | Ø25 mm |
| C | Ø25 mm |
| G | 80 mm |
| H | 160 mm |
| Glidlager | ||
|---|---|---|
| Krannos håldiameter (mm) | Krannos, bredd | Komposit |
| Ø45 mm | 80 mm | 1 x 5002415 |
| Ø45 mm | 70 mm | 2 x 5002419 |
| Ø45 mm | 60 mm | 2 x 5002423 |
| Ø40 mm | 80 mm | 1 x 5002416 |
| Ø40 mm | 70 mm | 2 x 5002420 |
| Ø40 mm | 60 mm | 2 x 5002424 |
| Ø35 mm | 80 mm | 1 x 5002417 |
| Ø35 mm | 70 mm | 2 x 5002421 |
| Ø35 mm | 60 mm | 2 x 5002425 |
| Ø30 mm | 80 mm | 1 x 5002418 |
| Ø30 mm | 70 mm | 2 x 5002422 |
| Ø30 mm | 60 mm | 2 x 5002426 |
| Ø25 mm | 80 mm | - |
| Ø25 mm | 70 mm | - |
| Ø25 mm | 60 mm | - |
Deutsch
English
Suomeksi






























